Kontingenter 2012
Vedtatte kontingenter for Follese FK 2012.
| Vedtatte kontingenter FFK 2012 | ||||||
| Kategori | Beskrivelse | Kontingent + treningavgift 2011(kr) | Kontingent-forslag 2012 (kr) | Trenings- avgift 2012 (kr) | Endring fra 2011 | Loddsalg 2011 (kr) |
| A | Barn tom 12 år | 1300 | 500 | 900 | 100 | 500 |
| B | Barn 13 – 16 år | 1550 | 500 | 1200 | 150 | 500 |
| C | Junior | 2300 | 500 | 1950 | 150 | 0 |
| D | Senior 2. – 4. divisjon | 2900 | 500 | (merkn 1) 2700 | 300 | 0 |
| E | Senior 7. divisjon | 1900 | 500 | (merkn 1) 1600 | 200 | 0 |
| F | Old girls/old boys / veteran | 1900 | 500 | (merkn 1) 1600 | 200 | 0 |
| G | Familie | 4000 | 1500 | 2900 | 400 | merkn 2 |
| H | Passive medl m/stemmerett | 550 | Utgår | |||
| I | Medlemmer (ikke aktive) | 300 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| Merknader: | ||||||
| 1. | Inklusiv lagsforsikring | |||||
| 2. | Medlemmer 16 år og yngre selger loddbok | |||||
Dag Folkestad, 13.05.2012
Referat fra årsmøtetÅrsmøtet i Follese FK ble avholdt 6. februar 2012. Les referat her. |
Årsmøte mandag 6. februar
|
Vinnere årets loddsalgDet er igjen gjort en god innsats blant loddselgerne, og nå er vinnerne trukket. |



Årsmøte i Follese FK holdes i Skogen Barnehage 6. februar klokken 19.00